Rio Haryanto Monza 2015 (sumber gp2series.com) |
Setelah sebelumnya pada sesi latihan bebas (free Practice) [pada gelaran GP2 series Monza Rio Haryanto menempati posisi ke 3, dengan mmebuahkan catatan waktu 1:32,020. Ia terpaut 0,351 detik saja dari Pierre Gasly pemimpin latihan bebas kali ini.
Pada sesi kualifikasi ini Rio berhasil berada diposisi ke 6 untuk balapan besok (sabtu malam WIB), dengan catatan waktu 1.32.938 tertinggal 0.626 s dari Pierre Gasly yang kembali melanjutkan dominasinya dengan meraih pol position. Rekan setim Rio di Carlin Athur Pic berada tepat dibawah Rio (posisi 7) dengan hanya tertinggal 0.040 s dari Rio. pesaing rio diposisi terdepan Vandroone berada di posisi 3, dan Sirotkin diberada di posisi ke 5.
Rio Haryanto Monza 2015 (sumber gp2series.com) |
Melihat konsistensi Rio pada latihan bebas dan kualifikasi terlihat ada peluang yang sangat besar untuk Rio memperbaiki posisi setidak mulai untuk mednekatkan perolehan poin terhadap Sergey Sirotkin dan Alexander Rossi yang hanya berada diposisi 10 pada kualifikasi kali ini. di sirkuit pernah mendapatkan double podium (2 dan 3) ketika berlaga GP3 tahun 2011 dan podium 3 pada GP3 2010. Bukan tidak mungkin jika RIo memenangkan balapan kali ini.
sebagai informasi untuk jadwal balapan besok :
Race 1 (Feature Race): Sabtu, 5 September 2015, 20:40 WIB / (173,481 km) 30 lap atau 60 menit
Race 2 (Sprint Race): Minggu, 6 September 2015, 15:35 WIB / (121,344 km) 21 lap atau 45 menit
untuk live dapat diliat di skysport F1
buat yang yang nggak punya tv kabel bisa streaming di hahasport.com , lumanyan banyak pilihan kanalnya gan, tinggal pilih aja yang ringan dan sesuai dengan kecepatan internetan kalian. hehhee
Hasil Free Practice (sumber gp2series.com)
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P. Gasly | DAMS | 21 | 1:31.669 | 227.501 | 12:13:42 | ||
2 | 8 | A. Rossi | Racing Engineering | 20 | 1:31.986 | 0.317 | 226.717 | 12:42:21 | |
3 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing | 17 | 1:32.020 | 0.351 | 0.034 | 226.633 | 12:30:35 |
4 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 20 | 1:32.040 | 0.371 | 0.020 | 226.584 | 12:16:27 |
5 | 17 | R. Binder | MP Motorsport | 19 | 1:32.093 | 0.424 | 0.053 | 226.453 | 12:09:16 |
7 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 18 | 1:32.148 | 0.479 | 0.024 | 226.318 | 12:10:46 |
8 | 2 | A. Lynn | DAMS | 20 | 1:32.219 | 0.550 | 0.071 | 226.144 | 12:20:56 |
9 | 14 | A. Pic | Campos Racing | 18 | 1:32.240 | 0.571 | 0.021 | 226.092 | 12:19:58 |
10 | 9 | M. Evans | RUSSIAN TIME | 17 | 1:32.312 | 0.643 | 0.072 | 225.916 | 12:30:50 |
11 | 21 | N. Nato | Arden International | 20 | 1:32.336 | 0.667 | 0.024 | 225.857 | 12:30:21 |
12 | 6 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 22 | 1:32.462 | 0.793 | 0.126 | 225.549 | 12:18:33 |
13 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 17 | 1:32.484 | 0.815 | 0.022 | 225.496 | 12:16:38 |
14 | 11 | R. Marciello | Trident | 18 | 1:32.492 | 0.823 | 0.008 | 225.476 | 12:25:22 |
15 | 20 | A. Negrão | Arden International | 20 | 1:32.524 | 0.855 | 0.032 | 225.398 | 12:18:16 |
16 | 3 | J. Leal | Carlin | 20 | 1:32.606 | 0.937 | 0.082 | 225.199 | 12:16:03 |
17 | 27 | S. Canamasas | Daiko Team Lazarus | 19 | 1:32.608 | 0.939 | 0.002 | 225.194 | 12:14:48 |
18 | 19 | R. Visoiu | Rapax | 22 | 1:32.768 | 1.099 | 0.160 | 224.805 | 12:13:37 |
19 | 7 | J. King | Racing Engineering | 17 | 1:32.769 | 1.100 | 0.001 | 224.803 | 12:15:12 |
20 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix | 17 | 1:33.057 | 1.388 | 0.288 | 224.107 | 12:17:19 |
21 | 12 | J. Cecotto | Trident | 19 | 1:33.079 | 1.410 | 0.022 | 224.054 | 12:16:30 |
22 | 16 | M. Van Buuren | MP Motorsport | 18 | 1:33.390 | 1.721 | 0.311 | 223.308 | 12:16:12 |
23 | 26 | P. Niederhauser | Daiko Team Lazarus | 14 | 1:33.577 | 1.908 | 0.187 | 222.862 | 12:32:34 |
24 | 24 | S. Trummer | Hilmer Motorsport | 19 | 1:33.748 | 2.079 | 0.171 | 222.455 | 12:12:16 |
25 | 4 | J. Mardenborough | Carlin | 19 | 1:33.891 | 2.222 | 0.143 | 222.117 | 12:30:13 |
Hasil Kualifikasi
sumber -twitter gp2series.com |
No comments:
Post a Comment
Sebagai pembaca yang baik, koment yah. Makasih