Saturday, April 5, 2014

F1 : Hamilton Kembali Memimpi FP 2 GP Bahrain


Sepertinya Lewis Hamilton sedang onfire-firenya, setelah membabat FP 1 dengan menjadi yang tercepat. kembali Dia membuktikan tajinya dengan kembali menjadi yang tercepat di sesi FP 2 ini. sepertinya Mercedes memang sedang mendominasi sekali bagaimana tidak kedua pembalapnya berada diposisi puncak, malah catatan waktu yang dibuat oleh Lewis Hamilton jauh mengungguli Rival dari tim lain, catatan yang di ditorehkan oleh Hamilton 1m34.325s.

 Posisi kedua disi oleh rekan setimnya Nico Rosberg yang pada FP 1 tetap berada di posisi 2, Nico terpaut +0.365 detik Hamilton, sedangkan untuk posisi ketiga maih tetap diisi oleh Pembalap Kuda Jingkrak " Ferrari"  Fernando Alonso, Alonso terpau waktu 1, 035 detik dari Lewis. selanjutnya untuk posisi sepuluh besar disi oleh Ricciardo, Massa, Button, Vettel, Kyvat, Magnussen dan Bottas melengkapi posisi ke 10.

Dimana Kimi Raikonnen? Kimi  berada diposisi 12 terpaut 2, 041 dari Hamilton. Kimi msepertinya masih didera problem mobil yang tak kunjung usai, sehingga belum menunjukan hasil positif. 

Berikut catatan waktu para pembalap pada FP 2 ini : 
 Pos                                                             Driver                                                          Team                    Time Gap   Laps
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                  1m34.325s          28
 2. Nico Rosberg          Mercedes                  1m34.690s  +0.365  31
 3. Fernando Alonso       Ferrari                   1m35.360s  +1.035  28
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault          1m35.433s  +1.108  28
 5. Felipe Massa          Williams-Mercedes         1m35.442s  +1.117  13
 6. Jenson Button         McLaren-Mercedes          1m35.528s  +1.203  21
 7. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault          1m35.606s  +1.281  29
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault        1m35.640s  +1.315  31
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes          1m35.662s  +1.337  22
10. Sergio Perez          Force India-Mercedes      1m35.802s  +1.477  40
11. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes         1m35.920s  +1.595   9 
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault        1m35.972s  +1.647  32
13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes      1m35.998s  +1.673  18
14. Kimi Raikkonen        Ferrari                   1m36.366s  +2.041  32
15. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari            1m36.962s  +2.637  13
16. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari            1m36.975s  +2.650  35
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault             1m37.259s  +2.934  24
18. Romain Grosjean       Lotus-Renault             1m37.599s  +3.274  23
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari          1m37.800s  +3.475  15
20. Max Chilton           Marussia-Ferrari          1m38.247s  +3.922  10
21. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault          1m38.257s  +3.932  33 
22.     Marcus Ericsson                             Caterham-Renault                                      1m39.136s           +4.811           30 

Sumber : www.autosport.com

No comments:

Post a Comment

Sebagai pembaca yang baik, koment yah. Makasih