Saturday, April 5, 2014

GP2 : Palmer Pole, Rio Haryanto Start ke 5 Seri Bahrain


Jolyon Palmer bersama mobil DAMS'y memulai musim 2014 dengan memperoleh pole di Kualifikasi GP2 Bahrain, disusul oleh pembalap ART Stoffel Vandoorne di posisi kedua. Palmer menorehkan waktu 1m38.865s hanya terpaut 0,030 s dengan Vandoonrne di posisi ke 2.

Daniel Abt dari Hilmer Motosport akan start di posisi ke 3 setelah mengalah Stephane Richelmi untuk perebutan posisi ke 3. Akhirnya Richelmi harus menyerhkan posisi ke 3nya dan akan start di posisi 4

Kita patut berbangga, karena pembalap andalan Indonesia Rio Haryanto akan Start di posisi ke 5 pada balapan nanti. Rio hanya terpaut 0,363 s dari Palmer. sepertinya akan akan seru pastinya, semoga saja Rio dapat memperoleh podium bahkan menjadi pemenang. kita tahu sendiri bahwa jika pada saat race adalah petarung ulung yang tak kenal menyerah , apalagi dengan posisi ke 5 Rio berpeluang untuk bertarung memperebutkan posisi teratas. 





Berikut catatan waktu yang ditorehkan para pembalap :


Pos Driver               Team                 Time       Gap     Laps
 1. Jolyon Palmer        DAMS                 1m38.865s           10
 2. Stoffel Vandoorne    ART                  1m38.895s  +0.030s  10
 3. Daniel Abt           Hilmer               1m39.073s  +0.208s  10
 4. Stephane Richelmi    DAMS                 1m39.081s  +0.216s  10
 5. Rio Haryanto         Caterham             1m39.228s  +0.363s  11
 6. Stefano Coletti      Racing Engineering   1m39.271s  +0.406s  11
 7. Mitch Evans          Russian Time         1m39.274s  +0.409s  9
 8. Felipe Nasr          Carlin               1m39.301s  +0.436s  10
 9. Raffaele Marciello   Racing Engineering   1m39.449s  +0.584s  10
10. Arthur Pic           Campos               1m39.462s  +0.597s  10
11. Jon Lancaster        MP                   1m39.507s  +0.642s  10
12. Julian Leal          Carlin               1m39.588s  +0.723s  12
13. Johnny Cecotto       Trident              1m39.615s  +0.750s  10
14. Andre Negrao         Arden                1m39.647s  +0.782s  10
15. Alexander Rossi      Caterham             1m39.651s  +0.786s  10
16. Kimiya Sato          Campos               1m39.749s  +0.884s  11
17. Rene Binder          Arden                1m39.788s  +0.923s  9
18. Conor Daly           Lazarus              1m39.848s  +0.983s  10
19. Facu Regalia         Hilmer               1m39.881s  +1.016s  12
20. Nathanael Berthon    Lazarus              1m39.928s  +1.063s  8
21. Simon Trummer        Rapax                1m40.059s  +1.194s  11
22. Daniiel De Jong      MP                   1m40.060s  +1.195s  10
23. Takuya Izawa         ART                  1m40.401s  +1.536s  11
24. Adrian Quaife-Hobbs  Rapax                1m40.408s  +1.543s  10
25. Axcil Jefferies      Trident              1m40.619s  +1.754s  11
26. Artem Markelov       Russian Time         1m41.172s  +2.307s  5
(sumber : www.autosport.com  www.gp2series.com )
Balapan Feature Race akan dimulai pukul 13.10 waktu setempat (17.10 WIB). Selamat Menyaksikan

tetap dukung Rio Haryanto yah teman-teman #DemiIndonesia






No comments:

Post a Comment

Sebagai pembaca yang baik, koment yah. Makasih