Thursday, May 22, 2014

Free Practice GP2 Monaco 2014 : Palmer Teratas, Rio Haryanto ke



pemimpin poin klasemen pembalap Jolyon Palmer dari Carlin, memimpin sesi Free Practice pertama GP2 series Monaco 2014 ini. Palmer memimpin dengan catatan waktu 1m20.707s. Jauh megungguli pesaingnya. sesi Free Practice Pagi ini sempat terhambatoleh hujan, beruntung hujan yang turun sangat singkat sehigga tidak menganggu sesi Free Practice.

Posisi kedua ditempati oleh pemenang Feature Race Seri Catalunya lalu,yang tak lain adalah Johnny Cecotto Jr dari Trident, dengan catatan waktu 1m21.043s, mengalahakan Stephane Richelmi dari tim DAMS, yang berada di tempat ke 3 tertinggal 0.866s dari Palmer.

di Sesi Free Practice pembalap kebanggaan Indonesia, Rio Haryanto berada di posisi ke 7, Rio tertinggal 1,228 detik dari palmer. ada yang menaik disini Rio tertinggal waktu yang amat sempit yaitu hanya 0,006 detik dari Mitch Evan di tempat ke 5 dan 0,002 dtik dari Sergio Canamasas di di tempat ke 6.

semoga saja pada Kualifikasi nanti Rio dapat memberikan hasil yang terbaik,mari kita berdoa.

berikut Hasil Free Practice :


Pos  Driver               Team                Time       Gap
 1.  Jolyon Palmer        DAMS                1m20.707s
 2.  Johnny Cecotto Jr    Trident             1m21.043s  +0.336s
 3.  Stephane Richelmi    DAMS                1m21.573s  +0.866s
 4.  Stefano Coletti      Racing Engineering  1m21.902s  +1.195s
 5.  Mitch Evans          Russian Time        1m21.929s  +1.222s
 6.  Sergio Canamasas     Trident             1m21.933s  +1.226s
 7.  Rio Haryanto         Caterham            1m21.935s  +1.228s
 8.  Felipe Nasr          Carlin              1m21.949s  +1.242s
 9.  Julian Leal          Carlin              1m22.132s  +1.425s
10.  Alexander Rossi      Caterham            1m22.183s  +1.476s
11.  Simon Trummer        Rapax               1m22.237s  +1.530s
12.  Daniel Abt           Hilmer              1m22.296s  +1.589s
13.  Rene Binder          Arden               1m22.386s  +1.679s
14.  Stoffel Vandoorne    ART                 1m22.442s  +1.735s
15.  Raffaele Marciello   Racing Engineering  1m22.937s  +2.230s
16.  Andre Negrao         Arden               1m23.028s  +2.321s
17.  Kimiya Sato          Campos              1m23.353s  +2.646s
18.  Arthur Pic           Campos              1m23.453s  +2.746s
19.  Adrian Quaife-Hobbs  Rapax               1m23.545s  +2.838s
20.  Daniel de Jong       MP                  1m23.605s  +2.898s
21.  Facu Regalia         Hilmer              1m23.821s  +3.114s
22.  Tio Ellinas          MP                  1m24.126s  +3.419s
23.  Takuya Izawa         ART                 1m24.201s  +3.494s
24.  Conor Daly           Lazarus             1m25.356s  +4.649s
25.  Artem Markelov       Russian Time        1m25.694s  +4.987s
26.  Nathanael Berthon    Lazarus

(www.autosport.com)

No comments:

Post a Comment

Sebagai pembaca yang baik, koment yah. Makasih