WSR FR. 3.5 Silverstone - (sumber http://www.worldseriesbyrenault.com) |
Tio Ellinas yang merupakan alumni GP3 ini akhirnya membuktikan kemampuan setelah sebelum menjadi Pol position untuk balapan kali, Ellinas menjadi pemuncak podium pertama. ditempat kedua si pemuncak klasemen Oliver Rowland yang 2 minggu lalu sempat ikut balapan GP2 berada di tempat ke 2, Matthieu Vaxiviere yang juga saingan Rowland di perebutan Klasemen umum berada di tempat 3.
Tio Ellinas - (sumber http://www.worldseriesbyrenault.com) |
Nasib malang menimpa Sean Gelael yang terpaksa harus DNF pada balapan kali ini, sebelumnya Sean berhasil berada di posisi 14 sesi kualifikasi. berbanding terbalik dengan rekannya di tim "Jagonya Ayam With Carlin" Tom Dilman yang berhasil finish ditempat 5. Nasib kurang beruntung juga menimpa pembalap Indonesia lainnya Philo Paz Patrick Armand juga mengalami DNF.
baca juga :
Kena Pinalty Maning, Rio Haryanto Harus Puas Finish Di Posisi 13
Kabar Gembira Untuk Semua, Kompas Tv Nayangin World Series By Renault Seri Silverstone
GP2 Series 2015 MOnza : Free Practice ke 3, Kualifikasi ke 6, Bekal Menuju Podium untuk RIo Haryanto
Hasil Race 1 :
(sumber http://www.worldseriesbyrenault.com)
POSITION | NUMBER | DRIVER | NAT | TEAM | LAPS | TIME | GAP FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | TIO ELLINAS | CYP | STRAKKA RACING | 24 | 42:07.547 | - |
2 | 4 | OLIVER ROWLAND | GBR | FORTEC MOTORSPORTS | 24 | 42:15.572 | +8.025 |
3 | 9 | MATTHIEU VAXIVIERE | FRA | LOTUS | 24 | 42:16.564 | +9.017 |
4 | 1 | NYCK DE VRIES | NED | DAMS | 24 | 42:27.494 | +19.947 |
5 | 26 | TOM DILLMANN | FRA | JAGONYA AYAM WITH CARLIN | 24 | 42:29.006 | +21.459 |
6 | 12 | GUSTAV MALJA | SWE | STRAKKA RACING | 24 | 42:31.934 | +24.387 |
7 | 6 | EGOR ORUDZHEV | RUS | ARDEN MOTORSPORT | 24 | 42:42.724 | +35.177 |
8 | 5 | NICHOLAS LATIFI | CAN | ARDEN MOTORSPORT | 24 | 42:43.110 | +35.563 |
9 | 17 | ROY NISSANY | ISR | TECH 1 RACING | 24 | 42:46.669 | +39.122 |
10 | 3 | JAZEMAN JAAFAR | MAS | FORTEC MOTORSPORTS | 24 | 42:51.388 | +43.841 |
11 | 19 | PIETRO FANTIN | BRA | INTERNATIONAL DRACO RACING | 24 | 43:03.823 | +56.276 |
12 | 40 | WILLIAM BRATT | GBR | PONS RACING | 24 | 43:09.653 | +1:02.106 |
13 | 15 | ALFONSO CELIS JR | MEX | AVF | 23 | 41:03.534 | 1 LAP |
14 | 10 | NICHOLAS YELLOLY | GBR | LOTUS | 23 | 42:51.563 | 1 LAP |
NC | 16 | BEITSKE VISSER | NED | AVF | 20 | 35:45.127 | - |
NC | 20 | BRUNO BONIFACIO | BRA | INTERNATIONAL DRACO RACING | 14 | 24:57.972 | - |
NC | 39 | PHILO PAZ PATRICK ARMAND | INA | PONS RACING | 14 | 25:27.042 | - |
NC | 2 | DEAN STONEMAN | GBR | DAMS | 1 | 3:05.280 | - |
NC | 18 | AURELIEN PANIS | FRA | TECH 1 RACING | 0 | - | - |
NC | 25 | SEAN GELAEL | INA | JAGONYA AYAM WITH CARLIN | 0 | - | - |
No comments:
Post a Comment
Sebagai pembaca yang baik, koment yah. Makasih