Pemenang Sprint race GP2 Monza kali ini adalah Mitch Evan yang pada Feature Race naik podium 3. perjuangan Evan mendapatkan memenangkan balapan ini tidaklah mudah, karena hampir sepanjang balapan Athur Pic terus menunjukan dominasinya memimpin balapan, tapi berkat kesabaran over tacking yang mempuni Mitch Evan akhirnya berhasil menyalip Athur Pic untuk podium pertama di lap terakhir. Podium ke 3 pada Sprint Race kali di tempati oleh Stoffel Vandroone yang kemarin juga naik di Podium ke 2. Pemenang Balapan Feature Race kemarin Alexander Rossi harus mengakhiri balapan ini dengan DNF dikarenakan harus keluar lintasan diawal balapan.
Agresivitivas ditunjukan oleh Sergey Sirotkin yang fnish di tempat ke 5, setelah sebelumnya start diurutan 20, wow mantap abis buat sirotkin dengan perolehan ini Sirotkin mengeser Rio Haryanto untuk posisi 3 Klasemen umum.
Perolehan Poin Klasemen umum :
POS | DRIVER | PTS |
---|---|---|
1 | S. Vandoorne | 261 |
2 | A. Rossi | 153 |
3 | S. Sirotkin | 115 |
4 | R. Haryanto | 109 |
5 | M. Evans | 89 |
6 | A. Lynn | 86 |
7 | P. Gasly | 65 |
8 | R. Marciello | 60 |
Pernyataan Resmi Rio Haryanto Mengenai Hasil Balapan Faeture Race GP2 Monza
WSR FR 3.5 Seri SILVERSTONE : Ellinas Juara Race 1, Sean Gagal Finish Begitu juga Philo Paz
Kena Pinalty Maning, Rio Haryanto Harus Puas Finish Di Posisi 13
Kabar Gembira Untuk Semua, Kompas Tv Nayangin World Series By Renault Seri Silverstone
Melihat hasil Klasemen Umum, Rio Haryanto harus cepat move on, ada mitch Evan yang menghantui untukmerebut posisi 4 klasemen umum. semoga pada balapan di GP2 Series Sochi, Russia 9 - 11 Oktober nanti Rio pada memberikan hasil terbaiknya, mari kita nantikan.
Hasil Sprint Race GP2 Series Monza (sumber autosport.com ):
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | RUSSIAN TIME | 34m17.890s |
2 | Arthur Pic | Campos Racing | 0.707s |
3 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1.066s |
4 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 7.623s |
5 | Sergey Sirotkin | Rapax | 8.871s |
6 | Sergio Canamasas | Daiko Team Lazarus | 11.895s |
7 | Raffaele Marciello | Trident | 12.150s |
8 | Rene Binder | MP Motorsport | 13.241s |
9 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 13.625s |
10 | Julian Leal | Carlin | 14.352s |
11 | Alex Lynn | DAMS | 14.502s |
12 | Rio Haryanto | Campos Racing | 15.250s |
13 | Pierre Gasly | DAMS | 15.672s |
14 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 17.686s |
15 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 22.464s |
16 | Simon Trummer | Hilmer Motorsport | 23.094s |
17 | Patric Niederhauser | Daiko Team Lazarus | 25.186s |
18 | Andre Negrao | Arden International | 25.570s |
19 | Marlon Stockinger | Status Grand Prix | 26.228s |
20 | Jann Mardenborough | Carlin | 35.277s |
- | Robert Visoiu | Rapax | Retirement |
- | Alexander Rossi | Racing Engineering | Retirement |
- | Jordan King | Racing Engineering | Retirement |
- | Norman Nato | Arden International | Retirement |
No comments:
Post a Comment
Sebagai pembaca yang baik, koment yah. Makasih